﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grande Cuiabá Notícias</title>
	<atom:link href="http://grandecuiaba.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grandecuiaba.com.br</link>
	<description>Notícias da Grande Cuiabá</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 23:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Carro Pega Fogo no Trevo do Santa Rosa em Cuiabá</title>
		<link>http://grandecuiaba.com.br/cidades/cuiaba/carro-pega-fogo-trevo-santa-rosa-em-cuiaba/</link>
		<comments>http://grandecuiaba.com.br/cidades/cuiaba/carro-pega-fogo-trevo-santa-rosa-em-cuiaba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grande Cuiabá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Explode]]></category>
		<category><![CDATA[Pega Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Queimado]]></category>
		<category><![CDATA[Queimou]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Trevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandecuiaba.com.br/?p=19557</guid>
		<description><![CDATA[Na Avenida Antártica, sentido trevo do Santa Rosa, em frente a Piran, um carro pegou fogo na tarde de 18 de maio, em um ponto em que será um dos cartões postais de Cuiabá, neste lugar será construída a Trincheira do Santa Rosa, para desafogar o trânsito que é formado na região.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fcidades%2Fcuiaba%2Fcarro-pega-fogo-trevo-santa-rosa-em-cuiaba%2F' data-shr_title='Carro+Pega+Fogo+no+Trevo+do+Santa+Rosa+em+Cuiab%C3%A1'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fcidades%2Fcuiaba%2Fcarro-pega-fogo-trevo-santa-rosa-em-cuiaba%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fcidades%2Fcuiaba%2Fcarro-pega-fogo-trevo-santa-rosa-em-cuiaba%2F' data-shr_title='Carro+Pega+Fogo+no+Trevo+do+Santa+Rosa+em+Cuiab%C3%A1'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fcidades%2Fcuiaba%2Fcarro-pega-fogo-trevo-santa-rosa-em-cuiaba%2F' data-shr_title='Carro+Pega+Fogo+no+Trevo+do+Santa+Rosa+em+Cuiab%C3%A1'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-19557"></div><p>Na Avenida Antártica, sentido trevo do Santa Rosa, em frente a Piran, um carro pegou fogo na tarde de 18 de maio, em um ponto em que será um dos cartões postais de Cuiabá, neste lugar será construída a Trincheira do Santa Rosa, para desafogar o trânsito que é formado na região.</p>
<div class="shr-publisher-19557"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandecuiaba.com.br/cidades/cuiaba/carro-pega-fogo-trevo-santa-rosa-em-cuiaba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mato Grosso está entre os que têm maior evolução de dengue</title>
		<link>http://grandecuiaba.com.br/geral/mato-grosso-esta-entre-os-tem-maior-evolucao-de-dengue/</link>
		<comments>http://grandecuiaba.com.br/geral/mato-grosso-esta-entre-os-tem-maior-evolucao-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grande Cuiabá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Sorotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandecuiaba.com.br/?p=19553</guid>
		<description><![CDATA[Mato Grosso está entre os oito Estados brasileiros que acumulam alta na quantidade de casos de dengue registrados entre janeiro a abril. Foram 13.802, aproximadamente 290,10% superior ao analisado em 2011, quando atingia 3.538, segundo o Ministério da Saúde. Nesta análise, também ganham destaque na relação as seguintes localidades: Bahia, com 28.154 casos, Pernambuco (27.393), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmato-grosso-esta-entre-os-tem-maior-evolucao-de-dengue%2F' data-shr_title='Mato+Grosso+est%C3%A1+entre+os+que+t%C3%AAm+maior+evolu%C3%A7%C3%A3o+de+dengue'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmato-grosso-esta-entre-os-tem-maior-evolucao-de-dengue%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmato-grosso-esta-entre-os-tem-maior-evolucao-de-dengue%2F' data-shr_title='Mato+Grosso+est%C3%A1+entre+os+que+t%C3%AAm+maior+evolu%C3%A7%C3%A3o+de+dengue'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmato-grosso-esta-entre-os-tem-maior-evolucao-de-dengue%2F' data-shr_title='Mato+Grosso+est%C3%A1+entre+os+que+t%C3%AAm+maior+evolu%C3%A7%C3%A3o+de+dengue'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-19553"></div><p>Mato Grosso está entre os oito Estados brasileiros que acumulam alta na quantidade de casos de dengue registrados entre janeiro a abril. Foram 13.802, aproximadamente 290,10% superior ao analisado em 2011, quando atingia 3.538, segundo o Ministério da Saúde. Nesta análise, também ganham destaque na relação as seguintes localidades: Bahia, com 28.154 casos, Pernambuco (27.393), Tocantins (11.589), Alagoas (6.465), Mato Grosso do Sul (4.579), Sergipe (3.814) e Roraima ( 822).</p>
<p>Conforme o ministério, Mato Grosso também está entre as dez regiões que concentram 81,6% (233.488) dos casos notificados neste ano no país, junto com Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Tocantins, Pará e Rio Grande do Norte.</p>
<p>O levantamento aponta que a maior concentração de casos notificados em quatro meses no Estado é em Cuiabá, que registrou alta de aproximadamente 476,97%. Passando de 773 em 2011 para 4.460 nos primeiros quatro meses deste ano. Na capital, apenas uma morte foi confirmada no período analisado.</p>
<p>No país circulam quatro tipos de vírus da dengue. Em 2012, os tipos DENV 1 e DENV 4 foram os mais comuns, com 59,3% e 36,4%, respectivamente. Foram avaliadas 2.098 amostras positivas. No entanto, essa distribuição apresenta variações entre as cinco regiões brasileiras, segundo o estudo do Ministério da Saúde. No Norte o percentual de 85,5% e no Nordeste registrou-se 81,5% de predomínio do DENV 4. Já nas regiões Centro-Oeste e Sul o DENV 1 circulou com maior predominância (53,3% e 83,8%). Já no Sudeste há equilíbrio entre os dois sorotipos &#8211; 46,8% de DEN 1 e 49,7% de DEN 4.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Só Notícias/Karoline Kuhn</p>
<div class="shr-publisher-19553"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandecuiaba.com.br/geral/mato-grosso-esta-entre-os-tem-maior-evolucao-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja cidades que mais contrataram e que mais demitiram de janeiro a abril</title>
		<link>http://grandecuiaba.com.br/geral/veja-cidades-mais-contrataram-mais-demitiram-de-janeiro-abril/</link>
		<comments>http://grandecuiaba.com.br/geral/veja-cidades-mais-contrataram-mais-demitiram-de-janeiro-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grande Cuiabá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negrito]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandecuiaba.com.br/?p=19551</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo lidera o ranking, com a criação de 71.962 vagas no período. Na outra ponta, Coruripe, em AL, foi a cidade que mais demitiu. Das dez cidades brasileiras que registraram o melhor desempenho na geração de emprego formal de janeiro a abril deste ano, nove são capitais de seus respectivos estados, de acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fveja-cidades-mais-contrataram-mais-demitiram-de-janeiro-abril%2F' data-shr_title='Veja+cidades+que+mais+contrataram+e+que+mais+demitiram+de+janeiro+a+abril'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fveja-cidades-mais-contrataram-mais-demitiram-de-janeiro-abril%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fveja-cidades-mais-contrataram-mais-demitiram-de-janeiro-abril%2F' data-shr_title='Veja+cidades+que+mais+contrataram+e+que+mais+demitiram+de+janeiro+a+abril'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fveja-cidades-mais-contrataram-mais-demitiram-de-janeiro-abril%2F' data-shr_title='Veja+cidades+que+mais+contrataram+e+que+mais+demitiram+de+janeiro+a+abril'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-19551"></div><div align="center"><em>São Paulo lidera o ranking, com a criação de 71.962 vagas no período. Na outra ponta, Coruripe, em AL, foi a cidade que mais demitiu.</em></div>
<p>Das dez cidades brasileiras que registraram o melhor desempenho na geração de emprego formal de janeiro a abril deste ano, nove são capitais de seus respectivos estados, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho divulgados nesta quinta-feira (17).<br />
São Paulo segue liderando o ranking, com a criação de 71.962 vagas acumulado do ano. Em segundo lugar, aparece o Rio de Janeiro, com saldo de 29.164 vagas, seguida de Belo Horizonte, com 24.464 postos de trabalho.<br />
A cidade de Franca, em São Paulo, é a única não capital entre as dez que mais criaram empregos. Foram 8.944 postos de trabalho a mais abertos nos quatro primeiros meses do ano.</p>
<p><strong>Demissões</strong><br />
Coruripe, em Alagoas, lidera o ranking das cidades que mais perderam postos de trabalho, com o fechamento de 7.066 vagas nos primeiros quatro meses do ano. A cidade de Bebedouro, no interior de São Paulo, aparece em segundo lugar, com 6.505 vagas a menos; seguida de Matão, que perde 5.510 vagas.</p>
<p>Sete capitais aparecem no ranking das 50 cidades que mais demitiram em março: Maceió, Florianópolis, Belém, São Luís, Manaus, Fortaleza e Rio Branco.<br />
Em todo o país, foram criados 702.059 empregos com carteira assinada nos quatro primeiros meses de 2012. Isso representa uma queda de 20,2% frente ao mesmo período do ano passado – o pior resultado para o período desde 2009.</p>
<p>Somente em abril, os números do Ministério do Trabalho mostram que foram criados 216 mil postos formais de trabalho, o que representa uma queda de 20,29% frente ao mesmo período de 2011. Em 2012, no entanto, abril foi o mês com melhor resultado – em março, a criação de postos ficara em 111.746.<br />
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em março de 2012 e as 50 que mais demitiram no período. As capitais estão em negrito.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: G1</p>
<div class="shr-publisher-19551"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandecuiaba.com.br/geral/veja-cidades-mais-contrataram-mais-demitiram-de-janeiro-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Não há chances do PSD coligar com o DEM em Várzea Grande&#8221;, afirma José Riva</title>
		<link>http://grandecuiaba.com.br/geral/nao-ha-chances-psd-coligar-dem-em-varzea-grande-afirma-jose-riva/</link>
		<comments>http://grandecuiaba.com.br/geral/nao-ha-chances-psd-coligar-dem-em-varzea-grande-afirma-jose-riva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grande Cuiabá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Várzea Grande]]></category>
		<category><![CDATA[DEM]]></category>
		<category><![CDATA[José Riva]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandecuiaba.com.br/?p=19546</guid>
		<description><![CDATA[O secretário geral do PSD e presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Riva, descartou a possibilidade de a sigla coligar com o “Democratas” nas eleições 2012 em Várzea Grande e Cuiabá. De acordo com Riva, o diretório municipal já sinalizou que não há chance dessa aliança, e o diretório regional irá acatar a decisão. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fnao-ha-chances-psd-coligar-dem-em-varzea-grande-afirma-jose-riva%2F' data-shr_title='%22N%C3%A3o+h%C3%A1+chances+do+PSD+coligar+com+o+DEM+em+V%C3%A1rzea+Grande%22%2C+afirma+Jos%C3%A9+Riva'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fnao-ha-chances-psd-coligar-dem-em-varzea-grande-afirma-jose-riva%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fnao-ha-chances-psd-coligar-dem-em-varzea-grande-afirma-jose-riva%2F' data-shr_title='%22N%C3%A3o+h%C3%A1+chances+do+PSD+coligar+com+o+DEM+em+V%C3%A1rzea+Grande%22%2C+afirma+Jos%C3%A9+Riva'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fnao-ha-chances-psd-coligar-dem-em-varzea-grande-afirma-jose-riva%2F' data-shr_title='%22N%C3%A3o+h%C3%A1+chances+do+PSD+coligar+com+o+DEM+em+V%C3%A1rzea+Grande%22%2C+afirma+Jos%C3%A9+Riva'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-19546"></div><p>O secretário geral do PSD e presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Riva, descartou a possibilidade de a sigla coligar com o “Democratas” nas eleições 2012 em Várzea Grande e Cuiabá.</p>
<p>De acordo com Riva, o diretório municipal já sinalizou que não há chance dessa aliança, e o diretório regional irá acatar a decisão.</p>
<p>“Em Várzea Grande e Cuiabá, o PSD não irá fazer alianças com o DEM. Nós vamos respeitar sempre o entendimento dos diretórios municipais. Quem conhece o local onde vive é que sabe o melhor caminho, não tem como o Riva vir dar palpite aqui, a decisão do diretório é a que prevalecerá” declarou o deputado em entrevista ao VG Notícias.</p>
<p>Conforme Riva, o PSD cresceu devido ao respeito e segurança que foi passada aos diretórios municipais para que cada um escolha o seu caminho, e nas eleições de 2012 esse respeito irá permanecer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por: Rojane Marta<br />
Fonte: VG NOTÍCIA</p>
<div class="shr-publisher-19546"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandecuiaba.com.br/geral/nao-ha-chances-psd-coligar-dem-em-varzea-grande-afirma-jose-riva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magistrado libera da cadeia índios presos com armas de fogo</title>
		<link>http://grandecuiaba.com.br/geral/magistrado-libera-da-cadeia-indios-presos-armas-de-fogo/</link>
		<comments>http://grandecuiaba.com.br/geral/magistrado-libera-da-cadeia-indios-presos-armas-de-fogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grande Cuiabá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Armas]]></category>
		<category><![CDATA[Cadeia]]></category>
		<category><![CDATA[Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Índio]]></category>
		<category><![CDATA[Magistrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandecuiaba.com.br/?p=19543</guid>
		<description><![CDATA[Magistrado libera da cadeia índios presos com armas de fogo Desembargador Alberto Ferreira de Souza, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deferiu pedido de habeas corpus impetrado na sexta-feira (11) pelo procurador federal, Cézar Augusto Lima do Nascimento e determinou o relaxamento das prisões preventivas dos índios Antônio Reginaldo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmagistrado-libera-da-cadeia-indios-presos-armas-de-fogo%2F' data-shr_title='Magistrado+libera+da+cadeia+%C3%ADndios+presos+com+armas+de+fogo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmagistrado-libera-da-cadeia-indios-presos-armas-de-fogo%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmagistrado-libera-da-cadeia-indios-presos-armas-de-fogo%2F' data-shr_title='Magistrado+libera+da+cadeia+%C3%ADndios+presos+com+armas+de+fogo'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fmagistrado-libera-da-cadeia-indios-presos-armas-de-fogo%2F' data-shr_title='Magistrado+libera+da+cadeia+%C3%ADndios+presos+com+armas+de+fogo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-19543"></div><div align="center"><em>Magistrado libera da cadeia índios presos com armas de fogo</em></div>
<p>Desembargador Alberto Ferreira de Souza, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, deferiu pedido de habeas corpus impetrado na sexta-feira (11) pelo procurador federal, Cézar Augusto Lima do Nascimento e determinou o relaxamento das prisões preventivas dos índios Antônio Reginaldo e Juninho Maciel Reginaldo que são pai e filho e estão presos por porte ilegal de arma de fogo desde a tarde da última quarta-feira (09) quando foram detidos pela Polícia Militar na cidade de Peixoto de Azevedo (691 Km ao norte de Cuiabá) durante uma reintegração de posse em uma fazenda da região.</p>
<p>Argumentos do Ministério Público Federal (MPF) de que não existiam motivos para sustentar a prisão preventiva dos indígenas relatados no habeas corpus com pedido por tutela de urgência (liminar), foram aceitos pelo relator do HC que deferiu a liminar na tarde desta quarta-feira (15). Na decisão, o magistrado além de expedir o alvará de soltura, ainda requisitou informações à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo que deverá prestá-las no prazo de 10 dias.</p>
<p>Isso porque o MPF alegou que o juízo daquela comarca ao converter a prisão em flagrante por porte ilegal, em preventiva, submeteu os indígenas a constrangimento ilegal, uma vez que o delito de porte de arma de fogo e munições sem autorização legal prevê pena abstrata inferior a 4 anos. E, conforme as novas regras das prisões cautelares, descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal, só são admitidas prisões para tais crimes após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, após a sentença final, na qual o réu é condenado e não pode mais recorrer.</p>
<p>Ao impetrar o habeas corpus, o procurador federal Cézar Augusto pediu a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos índios ou a colocação deles em regime de semiliberdade, com a responsabilização da Fundação Nacional do Índio (Funai) pelos seus comparecimentos aos atos processuais. Também alegou que os indígenas não tinham antecedentes criminais. “A periculosidade dos pacientes não restou evidenciada, não havendo uso ostensivo do armamento apreendido, descortinando os autos tratar-se de indígenas de vida pacífica”, consta em trecho do HC.</p>
<p>Pai e filho, que são da etnia Guarani, estão presos no Presídio Osvaldo Florentino Leite, conhecido como Ferrugem, em Sinop (500 Km ao norte de Cuiabá) desde a tarde de quinta-feira (10) quando foram transferidos de Peixoto de Azevedo. A direção do presídio garantiu ao GD no domingo (13) que os índios foram colocados em cela separada dos demais presos. A soltura deles só deverá ocorrer no momento em que o presídio for notificado sobre o alvará de soltura.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-19543"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandecuiaba.com.br/geral/magistrado-libera-da-cadeia-indios-presos-armas-de-fogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertensão atinge 1 em cada 3 adultos em todo mundo</title>
		<link>http://grandecuiaba.com.br/geral/hipertensao-atinge-1-em-cada-3-adultos-em-todo-mundo/</link>
		<comments>http://grandecuiaba.com.br/geral/hipertensao-atinge-1-em-cada-3-adultos-em-todo-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grande Cuiabá</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensão]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grandecuiaba.com.br/?p=19541</guid>
		<description><![CDATA[Já um em cada dez pessoas sofre de diabete, informa relatório da OMS Um em cada três adultos em todo o mundo sofre de hipertensão, revela um relatório anual da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta quarta-feira. Já um em cada dez sofre de diabetes, informa o documento. &#8220;Este relatório oferece mais uma evidência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fhipertensao-atinge-1-em-cada-3-adultos-em-todo-mundo%2F' data-shr_title='Hipertens%C3%A3o+atinge+1+em+cada+3+adultos+em+todo+mundo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fhipertensao-atinge-1-em-cada-3-adultos-em-todo-mundo%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fhipertensao-atinge-1-em-cada-3-adultos-em-todo-mundo%2F' data-shr_title='Hipertens%C3%A3o+atinge+1+em+cada+3+adultos+em+todo+mundo'></a><a class='shareaholic-tweetbutton' data-shr_count='horizontal' data-shr_href='http%3A%2F%2Fgrandecuiaba.com.br%2Fgeral%2Fhipertensao-atinge-1-em-cada-3-adultos-em-todo-mundo%2F' data-shr_title='Hipertens%C3%A3o+atinge+1+em+cada+3+adultos+em+todo+mundo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><div class="shr-publisher-19541"></div><div align="center"><em>Já um em cada dez pessoas sofre de diabete, informa relatório da OMS</em></div>
<p>Um em cada três adultos em todo o mundo sofre de hipertensão, revela um relatório anual da Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgado nesta quarta-feira. Já um em cada dez sofre de diabetes, informa o documento. &#8220;Este relatório oferece mais uma evidência do dramático aumento das condições que desencadeiam doenças de coração e outras doenças crônicas, particularmente nos países pobres e em desenvolvimento&#8221;, disse a diretora geral da OMS, Margaret Chan.</p>
<p>Margaret ressaltou que é preocupante o fatio de que, em alguns países africanos, metade da população adulta sofre de hipertensão. Justamente por isso a OMS quer chamar a atenção para &#8220;o crescente impacto das doenças não contagiosas&#8221;. Pela primeira vez o estudo estatístico inclui informação de 194 países sobre os altos níveis, em homens e mulheres, de pressão sanguínea e da taxa de glicose no sangue. O relatório informa que os diagnósticos e os tratamentos baratos destas doenças reduziram o problema nos países desenvolvidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: Veja</p>
<div class="shr-publisher-19541"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grandecuiaba.com.br/geral/hipertensao-atinge-1-em-cada-3-adultos-em-todo-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posse da Comissão da Verdade reúne ex-presidentes pós ditadura</title>
